| Dimensioni |
| Dimensioni esterne (L x P x A) 1) | mm | 850 x 730 x 905 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | mm | 643 x 523 x 700 |
| Volume | litri | 230 |
| Peso netto (circa) | kg | 230 |
| Prestazioni |
| Intervallo di controllo della temperatura | °C | Temperatura ambiente +5°C fino a max. 50°C 2) (temperatura ambiente: 5°C a 35°C) |
| Uniformità della temperatura 3) | °C | ±0.25 |
| Intervallo e fluttuazione CO₂ 3) | - | Senza UR 0 a 20, ±0.15 |
| Livello e fluttuazione di umidità | %UR | 95, ±5 |
| Controllo |
| Sensore di temperatura | - | Metodo di controllo PID |
| Sensore CO₂ | - | Metodo di controllo PID |
| Display | - | Pannello touch LCD WVGA a colori |
| Costruzione |
| Materiale esterno | - | Acciaio verniciato |
| Materiale interno | - | Lega di acciaio inox arricchita con rame |
| Materiale isolante | - | Perle espandibili di poliacrilonitrile/stirene |
| Metodo di riscaldamento | - | Metodo DHA (camicia riscaldante + camicia d'aria) |
| Metodo di umidificazione | - | 1. [80%UR a 90%UR] Evaporazione forzata con riscaldatore 2. [≥90%UR] Evaporazione forzata + evaporazione naturale della vaschetta |
| Metodo di sterilizzazione | - | Decontaminazione interna con H2O2 |
| Porta esterna | qtà | 1, reversibile in loco |
| Serratura elettrica con password | - | Standard |
| Porta interna | qtà | 1 (vetro temperato) |
| Ripiani | - | 4 x lega di acciaio inox arricchita con rame |
| Dimensioni ripiano (L x P x A) | mm | 620 x 450 x 12 |
| Carico max per ripiano | kg | 7 |
| Porta di accesso | qtà | 1 |
| Posizione porta | - | posteriore, in alto a sinistra |
| Diametro porta | Ø mm | 30 |
| Allarmi |
| Interruzione di corrente | - | V-B-R |
| Deviazione temperatura | - | V-B-R |
| Alta temperatura | - | V-B-R |
| Deviazione CO₂ | - | V-B-R |
| Porta aperta | - | V-B |
| Dati elettrici e livello di rumore |
| Alimentazione | V | 220 - 240 |
| Frequenza | Hz | 50/60 |
| Livello di rumore 4) | dB | 25 (scala A) |
| Opzioni |
| Vaschetta (come accessorio standard) | - | MCO-230ST-PW |
| Mezza vaschetta | - | MCO-35ST-PW |
| Commutatore automatico gas CO₂ | - | MCO-21GCP-PW |
| Regolatore di pressione gas | - | MCO-010R-PW |
| Generatore H2O2 | - | MCO-50HP-PW |
| Reagente decontaminazione H2O2 | - | MCO-20H2O2-PW |
| Trasduttore di corrente | - | MCO-420MA-PW |
| Base con ruote | - | MCO-230RB-PW |
| Piastra per doppia sovrapposizione | - | MCO-230SB-PW |
| Staffa per doppia sovrapposizione 5) | - | MCO-170PS-PW |
| Sistemi di comunicazione opzionali |
| Scheda interfaccia Modbus | - | MTR-MODB1-PW |
| Scheda interfaccia RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Scheda interfaccia (4-20mA) | - | Standard |