| Abmessungen |
| Außenabmessungen (B x T x H) 1) | mm | 850 x 730 x 905 |
| Innenabmessungen (B x T x H) | mm | 643 x 523 x 700 |
| Volumen | Liter | 230 |
| Nettogewicht (ca.) | kg | 230 |
| Leistung |
| Temperaturregelbereich | °C | Umgebungstemperatur +5°C bis max. 50°C 2) (Umgebungstemperatur: 5°C bis 35°C) |
| Temperaturgleichmäßigkeit 3) | °C | ±0.25 |
| CO₂-Regelbereich & Schwankung 3) | - | Ohne RH 0 bis 20, ±0.15 |
| Feuchtigkeitsniveau & Schwankung | %RH | 95, ±5 |
| Steuerung |
| Temperatursensor | - | PID-Regelungsmethode |
| CO₂-Sensor | - | PID-Regelungsmethode |
| Anzeige | - | WVGA-Farb-LCD-Touchpanel |
| Konstruktion |
| Außenmaterial | - | Lackierter Stahl |
| Innenmaterial | - | Edelstahl, kupferangereicherte Legierung |
| Isoliermaterial | - | Expandierbare Polyacrylnitril/Styrol-Perlen |
| Heizmethode | - | DHA-Methode (Heizmantel + Luftmantel) |
| Befeuchtungsmethode | - | 1. [80%RH bis 90%RH] Heizer-basierte Zwangsverdampfung 2. [≥90% RH] Heizer-basierte Zwangsverdampfung + natürliche Verdampfung über Befeuchtungsschale |
| Sterilisationsmethode | - | H2O2-Innen-Dekontamination |
| Außentür | Stk. | 1, vor Ort umkehrbar |
| Elektrisches Türschloss mit Passwort | - | Standard |
| Innentür | Stk. | 1 (gehärtetes Glas) |
| Regalböden | - | 4 x Edelstahl, kupferangereicherte Legierung |
| Regalabmessungen (B x T x H) | mm | 620 x 450 x 12 |
| Max. Belastung pro Regal | kg | 7 |
| Zugangsöffnung | Stk. | 1 |
| Position der Zugangsöffnung | - | hinten, oben links |
| Durchmesser der Zugangsöffnung | Ø mm | 30 |
| Alarme |
| Stromausfall | - | V-B-R |
| Temperaturabweichung | - | V-B-R |
| Hohe Temperatur | - | V-B-R |
| CO₂-Abweichung | - | V-B-R |
| Tür offen | - | V-B |
| Elektrik und Geräuschpegel |
| Stromversorgung | V | 220 - 240 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Geräuschpegel 4) | dB | 25 (A-Bewertung) |
| Optionen |
| Tablett (wie Standardzubehör) | - | MCO-230ST-PW |
| Halbes Tablett | - | MCO-35ST-PW |
| Automatischer CO₂-Gasumschalter | - | MCO-21GCP-PW |
| Gasdruckregler | - | MCO-010R-PW |
| H2O2-Generator | - | MCO-50HP-PW |
| H2O2-Dekontaminationsmittel | - | MCO-20H2O2-PW |
| Stromwandler | - | MCO-420MA-PW |
| Rollsockel | - | MCO-230RB-PW |
| Doppelstapelplatte | - | MCO-230SB-PW |
| Doppelstapelhalterung 5) | - | MCO-170PS-PW |
| Optionale Kommunikationssysteme |
| Modbus-Schnittstellenkarte | - | MTR-MODB1-PW |
| Schnittstellenkarte; für RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Schnittstellenkarte (4-20mA) | - | Standard |