| Dimensions |
| Dimensions extérieures (L x P x H) 1) | mm | 850 x 730 x 905 |
| Dimensions intérieures (L x P x H) | mm | 643 x 523 x 700 |
| Volume | litres | 230 |
| Poids net (env.) | kg | 230 |
| Performances |
| Plage de régulation de température | °C | Température ambiante +5°C à max. 50°C 2) (Température ambiante : 5°C à 35°C) |
| Uniformité de température 3) | °C | ±0.25 |
| Plage de régulation CO₂ & variation 3) | - | Sans HR 0 à 20, ±0.15 |
| Niveau d’humidité & variation | %HR | 95, ±5 |
| Contrôle |
| Capteur de température | - | Méthode de régulation PID |
| Capteur CO₂ | - | Méthode de régulation PID |
| Affichage | - | Écran tactile LCD couleur WVGA |
| Construction |
| Matériau extérieur | - | Acier peint |
| Matériau intérieur | - | Acier inoxydable, alliage enrichi en cuivre |
| Matériau isolant | - | Billes expansées de polyacrylonitrile/styrène |
| Méthode de chauffage | - | Méthode DHA (double enveloppe thermique et air) |
| Méthode d’humidification | - | 1. [80–90% HR] évaporation forcée avec chauffage 2. [≥90% HR] évaporation forcée + évaporation naturelle |
| Méthode de stérilisation | - | Décontamination interne H₂O₂ |
| Porte extérieure | pcs | 1, réversible sur site |
| Verrouillage électrique avec mot de passe | - | Standard |
| Porte intérieure | pcs | 1 (verre trempé) |
| Étagères | - | 4 x acier inoxydable enrichi en cuivre |
| Dimensions étagère (L x P x H) | mm | 620 x 450 x 12 |
| Charge max. par étagère | kg | 7 |
| Orifice d’accès | pcs | 1 |
| Position de l’orifice | - | arrière, en haut à gauche |
| Diamètre de l’orifice | Ø mm | 30 |
| Alarmes |
| Coupure de courant | - | V-B-R |
| Écart de température | - | V-B-R |
| Température élevée | - | V-B-R |
| Écart CO₂ | - | V-B-R |
| Porte ouverte | - | V-B |
| Électricité et bruit |
| Alimentation | V | 220 - 240 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Niveau sonore 4) | dB | 25 (pondération A) |
| Options |
| Plateau | - | MCO-230ST-PW |
| Demi-plateau | - | MCO-35ST-PW |
| Commutateur automatique CO₂ | - | MCO-21GCP-PW |
| Régulateur de pression gaz | - | MCO-010R-PW |
| Générateur H₂O₂ | - | MCO-50HP-PW |
| Agent de décontamination H₂O₂ | - | MCO-20H2O2-PW |
| Convertisseur de courant | - | MCO-420MA-PW |
| Socle à roulettes | - | MCO-230RB-PW |
| Plaque de superposition double | - | MCO-230SB-PW |
| Support double empilage 5) | - | MCO-170PS-PW |
| Systèmes de communication optionnels |
| Carte interface Modbus | - | MTR-MODB1-PW |
| Carte interface RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Carte interface (4-20mA) | - | Standard |